Íàéäåíî çàïèñåé — 87
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| ¹ | Ðàéîí | Êîì. | Àäðåñ | Ïëîù. (ê/æ/î) |
Ýò. | Ïëàí. | Ì.ñò. | Ñ/Ó | Ë/Á | Ò | ÌÄ | Öåíà (ò.ðóá.) |
Äîï. èíôîðìàöèÿ | Ôîòî | Äîáàâë. | |||
| 1 | ÖÅÍ | 1 | ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß 21À | 6/18/32 | 4/5 | Õ | Ïæ/á | Ñ | - | ò | - | 1350 | ÑÒ/ÏÀÊÅÒÛ, ÊÀÔÅËÜ, ËÈÍÎËÅÓÌ. ÎÁÌÅÍ ÍÀ 2 ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 2 | ÖÅÍ | 1 | ÊÈÐÎÂÀ 28À | 6/18/31 | 4/5 | Õ | Êèð | Ñ | - | ò | - | 1340 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 3 | ÖÅÍ | 1 | ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß 103 | 6/19/30 | 2/5 | Õ | Êèð | Ñ | - | ò | - | 1550 | ÷èñòàÿ ïðîäàæà, îñâîáîæäåíà. ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. ïëàñò.ñò/ïàêåòû, ïîòîëîê è ñòåíû-âåòîíèò, îáîè, íà ïîëó êîâðîëèí è êàôåëü, õîðîøèå ìåæêîìíàòíûå äâåðè, îêíà âî äâîð, ïîòîëêè 2,75ì.  ñ/ó êàôåëü , äóøåâàÿ êàáèíà, õîð.ñ/òåõíèêà. 33-72-72, 33-82-62. ÑÏÅØÈÒÅ, ÏÐÎÄÀÆÀ ÒÎËÜÊÎ ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÌÀÐÒÀ 2010 !!! | ôîòî | 12.03.2010 | |||
| 4 | ÖÅÍ | 1 | ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß 95 | 6/18/32 | 5/5 | Õ | Êèð | Ñ | - | ò | - | 1400 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ÑÒ/ÏÀÊÅÒÛ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 5 | ÖÅÍ | 1 | ÊÓÇÍÅÖÊÈÉ 32 | 6/18/31 | 1/5 | ÏÌ | Êèð | Ñ | - | ò | - | 1800 | ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÎÒËÈ×ÍÎÅ, ÑÒ/ÏÀÊ. ÓÄÎÁÍÎ ÏÎÄ ÎÔÈÑ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 6 | ÖÅÍ | 1 | ËÅÍÈÍÀ 55 Á | 10/18/40 | 4/10 | Ó | Êèð | Ð | - | ò | - | 1785 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, ÈËÈ ÎÁÌÅÍ ÍÀ 2-3ÊÎÌ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 7 | ÖÅÍ | 1 | ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ 61 | 9/18/34 | 2/9 | Ó | Ïæ/á | Ð | - | ò | - | 1650 | ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, ÑÒ/ÏÀÊÅÒÛ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 8 | ÖÅÍ | 1 | ÐÓÊÀÂÈØÍÈÊÎÂÀ 30 | 6/25/34 | 1/2 | ÏÌ | Êèð | Ñ | - | ò | - | 1100 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. ÈËÈ ÎÁÌÅÍ ÍÀ 2 ÊÎÌ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 9 | ÖÅÍ | 1 | ÑÈÁÈÐßÊÎÂ-ÃÂÀÐÄÅÉÖÅ 328À | 9/17/34 | 1/9 | Ó | Ïæ/á | Ð | - | ò | - | 1350 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. ÈËÈ ÎÁÌÅÍ ÍÀ 2 ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ.33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 10 | ÖÅÍ | 1 | ÑÈÁÈÐßÊÎÂ-ÃÂÀÐÄÅÉÖÅ 330 | 6/18/31 | 5/5 | Õ | Ïæ/á | Ñ | - | ò | - | 1200 | ÑÐÎ×ÍÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ, ÆÈËÎÅ. ÍÅ ÓÃËÎÂÀß, ÒÅÏËÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ. ÎÊÍÀ ÂÎ ÄÂÎÐ.  Ñ/ÓÇËÅ ÊÀÔÅËÜ.ÂÎ ÄÂÎÐÅ ÃÈÌÍÀÇÈß ¹ 21. 33-72-72, 33-82-62, 8-905-915-12-06. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 11 | ÖÅÍ | 1 | ÑÈÁÈÐßÊÎÂ-ÃÂÀÐÄÅÉÖÅ 330 | 6/18/33 | 1/5 | Õ | Ïæ/á | Ñ | - | ò | - | 1200 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, ÐÅØÅÒÊÈ. ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÀ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 12 | ËÅÍ | 1 | Á ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ 20 | 0/18/0 | 1/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 850 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. ÈËÈ ÎÁÌÅÍ ÍÀ 1 ÊÎÌ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 13 | ËÅÍ | 1 | Á ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ 20 | 0/18/0 | 3/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 930 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÎÒËÈ×ÍÎÅ, ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. ÈËÈ ÎÁÌÅÍ ÍÀ 1 ÊÎÌ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 14 | ËÅÍ | 1 | Á ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ 4 | 8/17/37 | 10/12 | Ó | Ïæ/á | Ð | - | ò | - | 1450 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 15 | ËÅÍ | 1 | Á ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ 50/2 | 0/18/0 | 7/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 860 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 16 | ËÅÍ | 1 | Á ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ 56 | 0/12/0 | 2/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 750 | ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ÈËÈ ÎÁÌÅÍ ÍÀ 1-2 ÊÎÌ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 17 | ËÅÍ | 1 | Á ÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ 56 | 0/12/0 | 9/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 750 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÀ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 18 | ËÅÍ | 1 | ÂÎÐÎØÈËÎÂÀ 12 | 0/18/22 | 5/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 900 | ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒ. ÈËÈ ÎÁÌÅÍßÅÌ ÍÀ 1 ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 19 | ËÅÍ | 1 | ÂÎÐÎØÈËÎÂÀ 17À | 0/18/23 | 4/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 850 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 20 | ËÅÍ | 1 | ÂÎÐÎØÈËÎÂÀ 17À | 0/12/0 | 2/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 750 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. ÈËÈ ÎÁÌÅÍ ÍÀ 2 ÊÎÌ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 21 | ËÅÍ | 1 | ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÈÉ 43 | 9/18/33 | 1/9 | Ó | Ïæ/á | Ð | - | ò | - | 1350 | ÑÐÎ×ÍÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÅ,ÆÈËÎÅ. ÒÅË/ÄÎÌÎÔÎÍ, ÑÈÃÍÀËÈÇÀÖÈß, ÐÅØÅÒÊÈ. ÌÎÆÍÎ ÏÎ ÈÏÎÒÅÊÅ, ÂÑÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÃÎÒÎÂÛ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 22 | ËÅÍ | 1 | ËÅÍÈÍÀ 130 | 0/18/0 | 2/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 930 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 23 | ËÅÍ | 1 | ËÅÍÈÍÀ 137Á | 0/18/0 | 9/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 900 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 24 | ËÅÍ | 1 | ËÅÍÈÍÀ 142À | 0/18/0 | 9/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 900 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ØÊÀÔ-ÊÓÏÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 25 | ËÅÍ | 1 | ËÅÍÈÍÀ 152  | 9/18/35 | 7/9 | Ó | Ïæ/á | Ð | - | ò | - | 1500 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 26 | ËÅÍ | 1 | ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÉ 18 | 0/12/0 | 4/9 | - | - | Ñ | - | - | - | 740 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 27 | ËÅÍ | 1 | ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ 23 | 0/18/0 | 2/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 850 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÎÒËÈ×ÍÎÅ, ÑÒ/ÏÀÊÅÒ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 28 | ËÅÍ | 1 | ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ 25 | 0/18/0 | 2/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 850 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 29 | ËÅÍ | 1 | ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ 74 | 6/18/32 | 1/5 | Õ | Ïæ/á | Ñ | - | ò | - | 1350 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, ÈËÈ ÎÁÌÅÍ ÍÀ 2 ÊÎÌ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 30 | ËÅÍ | 1 | ÕÈÌÈÊΠ25 | 8/17/34 | 10/12 | Ó | Ïæ/á | Ñ | - | ò | - | 1550 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÎÒËÈ×ÍÎÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 31 | ÇÀ | 1 | ËÅÍÈÍÀ 55 Á | 10/18/40 | 4/10 | Ó | Êèð | Ð | - | ò | - | 1785 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. ÈËÈ ÎÁÌÅÍ ÍÀ 2-3 ÊÎÌ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 32 | ÇÀ | 1 | ÑÈÁÈÐßÊΠÃÂÀÐÄÅÉÖÅ 19 | 0/12/17 | 6/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 850 | ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÎÒËÈ×ÍÎÅ, ÏËÀÑÒ.ÑÒ/ÏÀÊÅÒ, ÕÎÐ.ËÈÍÎËÅÓÌ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ ÍÀ ÂÎÄÓ, ÕÎÐ.ÌÅÒ.ÄÂÅÐÜ. ÈËÈ ÎÁÌÅÍßÅÌ ÍÀ 2 ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 33 | ÇÀ | 1 | ÑÈÁÈÐßÊÎÂ-ÃÂÀÐÄÅÉÖÅ 19 | 0/12/16 | 2/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 850 | ñîñòîÿíèå õîðîøåå, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ñ÷åò÷èêè íà âîäó, õîðîøàÿ ìåò.äâåðü, îêíà âî äâîð.  äîìå íîâûå ëèôòû, ÷èñòî! 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 34 | ÇÀÂö | 1 | ËÅÍÈÍÀ 55 Á | 10/18/40 | 4/10 | Ó | Êèð | Ð | - | ò | - | 1785 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. ÈËÈ ÎÁÌÅÍ ÍÀ 2-3 ÊÎÌ.33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 35 | ÇÀÂö | 1 | ÑÈÁÈÐßÊΠÃÂÀÐÄÅÉÖÅ 19 | 0/12/17 | 6/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 850 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÎÒËÈ×ÍÎÅ, ÏËÀÑÒ.ÑÒ/ÏÀÊÅÒ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ ÍÀ ÂÎÄÓ, ÕÎÐ.ËÈÍÎËÅÓÌ, ÕÎÐ.ÌÅÒ.ÄÂÅÐÜ. ÈËÈ ÎÁÌÅÍßÅÌ ÍÀ 2 ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 36 | ÇÀÂö | 1 | ÑÈÁÈÐßÊÎÂ-ÃÂÀÐÄÅÉÖÅ 19 | 0/12/0 | 2/9 | ÊÃÒ | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 850 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ÍÎÂÀß Ñ/ÒÅÕÍÈÊÀ, Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ ÍÀ ÂÎÄÓ, ÕÎÐ.ÌÅÒ.ÄÂÅÐÜ, ÎÊÍÀ ÂÎ ÄÂÎÐ.  ÄÎÌÅ ÍÎÂÛÅ ËÈÔÒÛ, ×ÈÑÒÎ! ÑÐÎ×ÍÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. ÈËÈ ÎÁÌÅÍßÅÌ ÍÀ 2 ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 37 | ÔÏÊ | 1 | ÑÂÎÁÎÄÛ 13Á | 11/18/43 | 8/10 | Ó | Ïæ/á | Ñ | - | - | - | 1650 | ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, ÄÎÊ.ÃÎÒ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 38 | ÔÏÊ | 1 | ÑÂÎÁÎÄÛ 17À | 9/18/34 | 2/9 | Ó | Ïæ/á | Ð | - | ò | - | 1530 | ÑÒ/ÏÀÊÅÒÛ, ÐÅÌÎÍÒ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 39 | ÔÏÊ | 1 | ÑÂÎÁÎÄÛ 17À | 9/18/35 | 9/10 | Ó | Ïæ/á | Ñ | - | ò | - | 1550 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, ÈËÈ ÎÁÌÅÍ ÍÀ 2 ÊÎÌ. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 40 | ÐÓÄ | 1 | ØÀÕÒÅÐΠ72 | 10/18/40 | 4/12 | Ó | Êèð | Ñ | - | ò | - | 1750 | ÅÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ÑÒ/ÏÀÊÅÒÛ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 41 | ÐÓÄ | 1 | ØÀÕÒÅÐΠ72 | 10/20/42 | 7/10 | Ó | Ïæ/á | Ñ | - | ò | - | 1800 | ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, ÐÅÌÎÍÒ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 42 | ÖÅÍ | 2 | 50 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß 24 | 6/26/41 | 4/5 | Õ | Ïæ/á | Ñ | - | ò | - | 1850 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ÊÎÌÍÀÒÛ ÈÇÎËÈÐ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 43 | ÖÅÍ | 2 | 50 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß 26 | 6/28/44 | 4/5 | Õ | Ïæ/á | Ñ | - | ò | - | 1950 | ÅÂÐÎÐÅÌÎÍÒ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 44 | ÖÅÍ | 2 | 50 ËÅÒ ÎÊÒßÁÐß 26 | 6/28/44 | 5/5 | Õ | Ïæ/á | Ñ | - | ò | - | 1850 | ÑÒ/ÏÀÊÅÒÛ, ÑÂÅÆÈÉ ÐÅÌÎÍÒ, ÊÎÌÍÀÒÛ ÈÇÎËÈÐ., ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 45 | ÖÅÍ | 2 | ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß 21 | 6/30/44 | 2/5 | Õ | Ïæ/á | Ñ | - | ò | - | 1750 | ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒÛ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. ÈËÈ ÎÁÌÅÍ ÍÀ ÊÃÒ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 46 | ÖÅÍ | 2 | ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÎÃÎ 6 | 6/27/40 | 5/5 | Õ | Êèð | Ñ | - | ò | - | 1600 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÅ. ÊÀÔÅËÜ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 47 | ÖÅÍ | 2 | ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß 122 | 0/30/40 | 1/5 | Õ | Êèð | Ñ | - | ò | - | 2800 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, ÓÄÎÁÍÎ ÏÎÄ ÎÔÈÑ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 48 | ÖÅÍ | 2 | ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß 139 | 6/31/44 | 3/5 | Õ | Ïæ/á | Ñ | - | ò | - | 1900 | ÑÒ/ÏÀÊÅÒÛ, ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ, ÈËÈ ÎÁÌÅÍ ÍÀ 3 ÊÎÌ. 33-72-72, 33-82-62. | íåò | 12.03.2010 | |||
| 49 | ÖÅÍ | 2 | ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÑÊÀß 144 | 7/37/47 | 12/12 | Ó | Êèð | Ñ | - | ò | - | 2300 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÕÎÐÎØÅÅ, ÑÒ/ÏÀÊÅÒÛ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. ÈËÈ ÎÁÌÅÍ ÍÀ 3 ÊÎÌ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 | |||
| 50 | ÖÅÍ | 2 | ËÅÍÈÍÀ 109 | 6/28/42 | 5/5 | Õ | Ïæ/á | Ñ | - | ò | - | 1550 | ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÐÅÄÍÅÅ, ×ÈÑÒÀß ÏÐÎÄÀÆÀ. ÈËÈ ÎÁÌÅÍ ÍÀ 1 ÊÎÌ. 33-72-72, 33-82-62 | íåò | 12.03.2010 |





